Башня связи Н=220м
РТПЦ г.Белгород
Компания выполняет работы по проектированию и изготовлению антенных опор связи (столб, башня уголковая или трубная) высотой от 10 до 220м. Антенные опоры предназначены для размещения технологического оборудования и антенно-фидерных устройств сотовой, радиорелейной и транкинговой связи, средств телерадиовещания, беспроводного доступа.
Антенные опоры изготавливаются в соответствии с действующими технологическими нормами и Государственными стандартами и имеют сертификат соответствия. В зависимости от требований (технического задания) Заказчика, антенные опоры комплектуются креплениями антенн (трубостойки), площадками для установки и обслуживания антенно-фидерного оборудования, лестницами, молниезащитой, антивандальной защитой, а также элементами крепления антенных фидеров (кабель-рост).
Проектирование антенных опор связи выполняется в соответствии с техническим заданием Заказчика в соответствии с климатологией обьекта строительства, с учётом устанавливаемого на опоре антенно-фидерного оборудования.
Примеры готовых изделий с шифрами и объектами
| № | Тип опоры | Шифр проекта (код) | Объект |
|---|---|---|---|
| 1 | Антенная опора (столб) Н=25м | ПИ-01.2021-09-КМ | Электрификация линии Волочаевка II – Комсомольск-Сортировочный Дальневосточной ж.д. |
| 2 | Антенная опора (столб) Н=25м | ПИ-01.2021-87-КМ | Электрификация линии Комсомольск-Сортировочный – Ванино Дальневосточной ж.д. |
| 3 | Антенная опора (башня) Н=30м | ПИ-04.2022-01-КМ | Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край). Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД |
| 4 | Антенная опора (столб) Н=25м | ПИ-01.2022-08.1-КМ | Станция Ерофей Павлович Забайкальской ж.д. |
| 5 | Антенная опора (столб) Н=25м | ПИ-01.2022-15-КМ | Строительство контейнерного терминала на новых перегрузочных местах ст. Забайкальск |
| 6 | Антенная опора (столб) Н=25м | ПИ-01.2022-16-КМ | Электрификация линии Волочаевка II - Комсомольск-Сортировочный Дальневосточной ж.д. |
| 7 | Антенная опора (столб) Н=25м | ПИ-01.2022-17-КМ | Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край). Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД |
| 8 | Антенная опора (столб) Н=20м | ПИ-01.2023-01-КМ | Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край). Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД |
| 9 | Антенная опора (столб) Н=25м | ПИ-01.2023-16-КМ | Станция Постышево Дальневосточной ж.д. |
| 10 | Антенная опора (столб) Н=25м | ПИ-01.2023-20-КМ | Двухпутная вставка на перегоне п.п. 3007 км – Февральск с примыканием к путевому посту 3007 км Дальневосточной ж.д. |
| 11 | Антенная опора (столб) Н=25м | ПИ-01.2023-32-КМ | Второй главный путь Сулук-разъезд 3412 км Дальневосточной ж.д. |
| 12 | Антенная опора (столб) Н=15м | ПИ-01.2023-09-КМ | Строительство соединительного железнодорожного пути станция Ройка Горьковской ж.д. |
РТПЦ г.Белгород
РТПЦ г.Новозыбков
Узел связи
РТПЦ г.Саров
Узел связи
Сибирь, Чугунаш
Вид изнутри